<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taparura &#187; تبرورة</title>
	<atom:link href="http://www.projet-taparura.com/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projet-taparura.com</link>
	<description>Projet Taparura crée par formanet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 02:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>منطقة المشروع</title>
		<link>http://www.projet-taparura.com/?p=402&#038;lang=ar</link>
		<comments>http://www.projet-taparura.com/?p=402&#038;lang=ar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تبرورة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taparura.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[في طورالتحيين     المتابعة البيئية الحالية لمنطقة تبرورة: يمثّل تعدد المكونات الطبيعية بالمشروع من وسط بحري وخط ساحلي وأراض شاسعة ومنتزه حضري ومياه سيلان سطحية وموائد مائية تحت أرضية عناصر قوة وتنوع وثراء للمشروع. وبالتوازي لذلك فإن دراسة تطور هذه الأوساط ومتابعة خصائصها تمثل أحد أهم محاور إهتمام الشركة. وفي هذا الإطار فإن برامج المتابعة ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-taparura.com/?feed=rss2&#038;p=402&#038;lang=ar</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المشروع</title>
		<link>http://www.projet-taparura.com/?p=399&#038;lang=ar</link>
		<comments>http://www.projet-taparura.com/?p=399&#038;lang=ar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تبرورة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taparura.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[في طورالتحيين الدراسات المنجزة:  الأشغال المنجزة: جهر طبقة الفوسفوجيبس: تحيط بكوم الفوسفوجيبس طبقة من نفس المادة تمسح حوالي 90 هك وتقدر الكمّية بحوالي 1,1 مليون متر مكعّب.تمّ تحديد مساحة وعمق طبقة الفوسفوجيبس قبل بداية أشغال الحفر من طرف شركة سوماترا-جات.لتسهيل حفر الطبقة اعتمدت تقسيمات إلى أجزاء منعزلة لتسهيل ضخ المياه الجهر تحت الماء:     ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-taparura.com/?feed=rss2&#038;p=399&#038;lang=ar</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الشركة</title>
		<link>http://www.projet-taparura.com/?p=385&#038;lang=ar</link>
		<comments>http://www.projet-taparura.com/?p=385&#038;lang=ar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تبرورة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taparura.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس: في طورالتحيين When you see Elle Fanning in the upcoming Marc Jacobs ads spaccio woolrich bolognaHow to Dress Like the Classic Kate Middleton]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-taparura.com/?feed=rss2&#038;p=385&#038;lang=ar</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
